| EHV50 
 
 
 
 | 
| Ipn | 额定电流值(mArms) | 10mA | 
| Vpn | 额定电压值(Vrms) | 100…2500V | 
| IP | 对应测量电流范围(mArms) | 20mA | 
| KN | 原付边变换比率 | 10000:2000 | 
| Isn | 输出电流(mArms) | 50mA  | 
| X | (Ta =+25℃) | 0.5% | 
| EL | 线度误差 | 0.1% | 
| Vc  | 电源电压 | Pn ±5% | 
| Ioff  | 失调电流(Ta =+25℃) | ≤ ±0.2mA | 
| Tr  | 响应时间 | ≤ 100uS | 
| Ic  | 耗电 | 10mA + Is | 
| Rm | 负载电阻(@IpN,@ ±15V) | ≤150Ω | 
| Rs | 副边电阻 | 60Ω | 
| Rp | 原边电阻 | 1900Ω | 
| Vd  | 工频耐压(50HZ,1min) | 6.0 KV | 
| Ri | 绝缘电阻 | 大于200MΩ@DC500V | 
|  |  |  | 
| Ta  | 工作温度 | -25 - +70 ℃ | 
| Ts  | 贮存温度 | -45 - +85 ℃ | 
| W | 重量 | 约250g | 
| St | 执行 | EN50178 | 
| Hw | 工作湿度 | 20-9 无凝露 | 
|  | 外壳材料 | UL94-V0  | 
| 用户须考虑原边线圈电阻和绝缘的问题,此传感器适用于额定电压从 100V至 2500 V的测量工作,适当选取合适的R1值,注意其功率及散热问题。 | 
| 基本尺寸误差 | ±1mm | 
| 接线端子 | 两个接线柱 HT+,HT- | 
| 输出端子 | 插片式端子输出 | 
| 固定安装 | 2个Φ6.2mm孔 | 
| 端子号 | 定义 | 
| 1 | + 电源正 | 
| 2 | - 电源地 | 
| 3 | M输出端 | 
|  |  | 
13991872250
029-88231631