更新时间:2023-04-22
Wide Input Voltage 90 to 264 VAC, 47 to 63 Hz2 Prong Plug-in Mains ConnectorOutput Voltage Available from 5Volts(DC) thru 36Volts(DC)Single Output
西安浩南电子科技有限公司
 
:  
  :   2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
|  | Wide Input Voltage 90 to 264 VAC, 47 to 63 Hz |  | ||
|  | 2 Prong Plug-in Mains Connector |  | ||
|  | Output Voltage Available from 5Volts(DC) thru 36Volts(DC) |  | ||
|  | Single Output |  | ||
|  | Class II |  | ||
|  | LPS Energy Efficiency Level V |  | ||
| Model Number | Output Voltage | Output Amps | ||
| SPU10-102 | 5vdc | 1.60 Amps | ||
| SPU10-103 | 6vdc | 1.33 Amps | ||
| SPU10-104 | 9vdc | 1.11 Amps | ||
| SPU10-105 | 12vdc | 0.83 Amps | ||
| SPU10-106 | 15vdc | 0.66 Amps | ||
| SPU10-107 | 18vdc | 0.55 Amps | ||
| SPU10-108 | 24vdc | 0.42 Amps | ||
| SPU10-109 | 30vdc | 0.33 Amps | ||
| SPU10-110 | 36vdc | 0.28 Amps | ||
| Input Specifications 
 General Specifications 
 Physical Specifications 
 | Output Specifications 
 Environmental Specifications 
 Notes All specifications are typical at nominal input, full load, and 25°C unless otherwise noted Astrodyne products are not authorized or warranteed for use as critical components in life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear controls systems, or other mission-critical applications. | 
13991872250
029-88231631